Koulè:

Ankèt Kounye a | Materyèl kri | Banbou |
| Orijin | Lachin |
| Estrikti | Solid Strand Tise HerringBone |
| Longè planch | 580、600mm Oubyen Customized |
| Lajè planch | 96, 100, 132mm Oswa Customized |
| Epesè planch | 14,15mm Oswa Customized |
| Klas | Yon |
| Koulè | Customized |
| Dansite | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bizote | Mikwo bizote |
| Fraisage | 4 bò klike fèmen |
| Kouch | 13 Kouch Durabilite Sele |
| Nivo Briyans | 30±5° |
| Klas Fòmeldeid | E1 |
| Reyaksyon nan dife | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Rezistans kont grafouyen | Rating 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Konduktivite tèmik (W/mK) | 0.171 |
| Metòd Enstalasyon | Lakòl Desann, Planche K ap Flote |

| Paramèt | Zòn chevron | Zo pwason |
| Konpleksite Enstalasyon | Mwayen (mande ang dwa aliyen) | Wo (mande kouti anglè presi) |
| Pousantaj gaspiyaj materyèl | 5%-8% | 8%-12% |
| Espas ki aplikab | Mozayik tout kay la (pou mete aksan sou òganizasyon espas la) | Zòn kle yo (pa egzanp salon, koulwa) |

| Materyèl kri | Banbou |
| Orijin | Lachin |
| Estrikti | Solid Strand Tise HerringBone |
| Longè planch | 580、600mm Oubyen Customized |
| Lajè planch | 96, 100, 132mm Oswa Customized |
| Epesè planch | 14,15mm Oswa Customized |
| Klas | Yon |
| Koulè | Customized |
| Dansite | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bizote | Mikwo bizote |
| Fraisage | 4 bò klike fèmen |
| Kouch | 13 Kouch Durabilite Sele |
| Nivo Briyans | 30±5° |
| Klas Fòmeldeid | E1 |
| Reyaksyon nan dife | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Rezistans kont grafouyen | Rating 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Konduktivite tèmik (W/mK) | 0.171 |
| Metòd Enstalasyon | Lakòl Desann, Planche K ap Flote |

| Paramèt | Zòn chevron | Zo pwason |
| Konpleksite Enstalasyon | Mwayen (mande ang dwa aliyen) | Wo (mande kouti anglè presi) |
| Pousantaj gaspiyaj materyèl | 5%-8% | 8%-12% |
| Espas ki aplikab | Mozayik tout kay la (pou mete aksan sou òganizasyon espas la) | Zòn kle yo (pa egzanp salon, koulwa) |
