Koulè:

Ankèt Kounye a 
| Pwopriyete | Komisyon Konsèy Banbou | Plywood an bwa | Bwa Pin |
| Fòs (Modil Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rijidite (Modil Elastisite) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Anfle a 20°C (24 èdtan) | 1% | 10% | 2% |
| Anfle a 60°C (24 èdtan) | 3% | 30% | 5% |
| Dansite Materyèl | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Nivo Emisyon Fòmaldeyid | E0, E1 (Emisyon ki ba) | E2 (Emisyon Modere) | E0 (Emisyon ki ba) |



| Pwopriyete | Komisyon Konsèy Banbou | Plywood an bwa | Bwa Pin |
| Fòs (Modil Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rijidite (Modil Elastisite) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Anfle a 20°C (24 èdtan) | 1% | 10% | 2% |
| Anfle a 60°C (24 èdtan) | 3% | 30% | 5% |
| Dansite Materyèl | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Nivo Emisyon Fòmaldeyid | E0, E1 (Emisyon ki ba) | E2 (Emisyon Modere) | E0 (Emisyon ki ba) |
